Dato | Løbsnavn | Tid | Link | Diplom | Bemærkninger |
3. maj 2008 | Lillebælt halvmarathon 2008 | 1:44:18 | Link | Diplom | Fint vejr |
31. maj 2008 | Storebælt halvmarathon 2008 | 1:48:55 | Link | Diplom | Varmt! |
20. juni 2010 | Øresundsbroløbet 2010 (halvmarathon) | 1:43:40 | Link | Diplom | Kraftig medvind - regn - koldt |
Garmin trace - Øresundsbroløbet 2010 | |||||
5. september 2010 | Fjordmarathon 2010 (halvmarathon) | 1:37:35 | Link | - | --- |
Garmin trace - Fjordmarathon 2010 | |||||
7. november 2010 | Aalborgløbet (halvmarathon) | 1:40:56 | Link | Diplom | Koldt, men flot, solrigt og stille vejr |
Garmin trace - Aalborgløbet 2010 | |||||
7. maj 2011 | Lillebælt Halvmarathon 2011 | 1:39:55 | Link | Diplom | Fint vejr. Måske lidt for varmt |
Garmin trace - Lillebælt Halvmarathon 2011 | |||||
28. maj 2011 | Stockholm Marathon 2011 | 4:05:03 | Link | Diplom | Perfekt løbevejr - 15 grader og overskyet |
Garmin trace - Stockholm Marathon 2011 | |||||
8. oktober 2011 | Skagen Marathon 2011 (Halvmarathon) | 1:38:50 | Link | Diplom | Koldt og blæsende, men solskin |
Garmin trace - Skagen Marathon 2011 (Halvmarathon) | |||||
5. maj 2012 | Lillebælt Halvmarathon 2012 | 1:36:57 | Link | Diplom | Fint vejr. Lidt koldt og blæsende |
Garmin trace - Lillebælt Halvmarathon 2012 | |||||
21. april 2013 | Hamburg Marathon 2013 | 4:15:48 | Link | Diplom | Fint løbevejr, ikke for varmt, ikke for koldt, solskin |
Garmin trace - Hamborg Marathon 2013 | |||||
4. maj 2013 | Lillebælt Halvmarathon 2013 | 1:46:16 | Link | Diplom | Varmt forholdsvis stille vejr |
Garmin trace - Lillebælt Halvmarathon 2013 | |||||
3. maj 2014 | Lillebælt Halvmarathon 2014 | 1:40:21 | Link | Diplom | |
Garmin trace - Lillebælt Halvmarathon 2014 | |||||
16. maj 2014 | Billund Airport RunWay - 50 years anniversary 2014 | 1:44:49 | Link | Diplom | Meget koldt stille vejr - Natteløb! |
Garmin trace - Billund Airport RunWay | |||||
13. september 2014 | Kongebroløbet 2014 (9.6 km) | 0:41:58 | Link | Diplom | |
Garmin trace - Kongebroløbet 2014 | |||||
5. oktober 2014 | Hasserisløbet 2014 | 1:35:54 | Link | Diplom | Fint løbevejr |
Garmin trace - Hasserisløbet 2014 | |||||
9. maj 2015 | Lillebælt Halvmarathon 2015 | 1:32:46 | Link | Diplom | |
Garmin trace - Lillebælt Halvmarathon 2015 | |||||
15. august 2015 | Runway Night Run Aalborg 2015 (10km) | 1:03:47 | Link | Diplom | Natløb sammen med Christiane (9år) |
Garmin trace - Runway Night Run Aalborg 2015 | |||||
12. september 2015 | Kongebroløbet 2015 (9.6 km) | 0:42:08 | Link | Diplom | |
Garmin trace - Kongebroløbet 2015 | |||||
3. april 2016 | Berlin Halbmarathon 2016 | 1:34:06 | Link | Diplom | |
Garmin trace - Berlin Halbmarathon 2016 | |||||
7. maj 2016 | Lillebælt Halvmarathon 2016 | 1:42:55 | Link | Diplom | |
Garmin trace - Lillebælt Halvmarathon 2016 | |||||
21. maj 2016 | Göteborgs Varvet Half Marathon 2016 | 1:39:15 | Link | Foto | |
Garmin trace - Göteborgs Varvet Half Marathon 2016 | |||||
19. juni 2016 | Aalborg Halvmarathon 2016 | 1:34:23 | Link | - | |
Garmin trace - Aalborg Halvmarathon 2016 | |||||
25. juni 2016 | Runway Night Run Aalborg 2016 (10km) | 0:50:52 | Link | Diplom | Natløb sammen med Christiane (10år) |
Garmin trace - Runway Night Run Aalborg 2016 | |||||
4. september 2016 | Fjordmarathon 2016 (halvmarathon) | 1:33:27 | Link | Diplom | Løb i Tommy Raunstrups navn |
Garmin trace - Fjordmarathon 2016 |